| 一楼经济驴友大床间A | 价格有效期:2010-2-1 至 2015-1-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥70 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 二楼欧式田园大床间A | 价格有效期:2009-12-1 至 2015-1-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 二楼欧式田园大床间B | 价格有效期:2009-12-1 至 2015-1-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 一楼欧式田园大床间A | 价格有效期:2009-12-1 至 2015-1-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 二楼经济驴友大床间 | 价格有效期:2010-2-1 至 2015-1-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥90 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










